Digesters Range S - XL
Performance Data – Food Wastes | C1 | C2 | C3 | C5 | C10 | C20 | C50 | |
Input Capacity | Ltrs/Week | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
Input Capacity | Kgs/Week | 700 | 1,400 | 2,200 | 3,500 | 7,000 | 14,000 | 35,000 |
Annual Tonnage Input | Tonnes | 37 | 73 | 110 | 182 | 364 | 728 | 1,820 |
Annual Digestate Output | Tonnes | 9 | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 | 546 |
Annual Saving in Disposal | Tonnes | 28 | 55 | 83 | 137 | 274 | 584 | 1,274 |
Digesters Range XL
Extra large Digester for Waste Management, Councils, Landfill, Food Industries.
Capacity from 5.000 tns/year up to 25.000 tns/year with possibilities to expand with side by side position.
